SPORT BILD
Weitere Informationen finden Sie unter
www.ma-reichweiten.de.
| ma 2012 Pressemedien I | |||
|---|---|---|---|
| ma 2012 Presse I, Basis: 70,33 Mio. / 38.340 gew. Fälle / deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre | |||
| Hochrechn. Mio: | Veränderung Mio. | ||
| ma 2011 Presse II | ma 2012 Presse I |
||
| Gesamt | 4,44 | 4,49 | 0,05 |
| Geschlecht: | |||
| Männer | 4,19 | 4,32 | 0,12 |
| Frauen | 0,25 | 0,17 | 0,07 |
| Stellung im Haushalt: | |||
| Haushaltführende | 1,12 | 1,15 | 0,03 |
| Hauptverdiener | 3,28 | 3,34 | 0,06 |
| Altersgruppen: | |||
| 14 - 19 Jahre | 0,54 | 0,52 | -0,02 |
| 20 - 29 Jahre | 0,80 | 0,85 | 0,05 |
| 30 - 39 Jahre | 0,73 | 0,77 | 0,04 |
| 40 - 49 Jahre | 0,97 | 0,93 | -0,03 |
| 50 - 59 Jahre | 0,67 | 0,70 | 0,03 |
| 60 - 69 Jahre | 0,43 | 0,42 | -0,01 |
| 70 Jahre und älter | 0,32 | 0,31 | -0,01 |
| Ausbildung: | |||
| Schüler allgemeinbild. Schulen | 0,35 | 0,33 | -0,02 |
| Haupt-/Volksschule ohne Lehre | 0,24 | 0,26 | 0,02 |
| Haupt-/Volksschule mit Lehre | 1,59 | 1,57 | -0,02 |
| weiterf. Sch. ohne Abi, mittl. Reife | 1,32 | 1,41 | 0,10 |
| Fach-/Hochschulreife ohne Stud. | 0,51 | 0,49 | -0,02 |
| Fach-/Hochschulreife mit Stud. | 0,43 | 0,43 | 0,00 |
| Berufstätigkeit: | |||
| in Ausbildung | 0,74 | 0,73 | -0,01 |
| berufstätig | 2,99 | 3,06 | 0,07 |
| Pensionär, Rentner | 0,62 | 0,61 | -0,01 |
| nicht berufstätig, keine Angabe | 0,09 | 0,09 | 0,00 |
| HH-Netto-Einkommen: | |||
| bis unter 1.000 € | 0,22 | 0,25 | 0,02 |
| 1.000 bis unter 1.250 € | 0,17 | 0,15 | -0,02 |
| 1.250 bis unter 1.500 € | 0,33 | 0,29 | -0,04 |
| 1.500 bis unter 2.000 € | 0,81 | 0,85 | 0,04 |
| 2.000 bis unter 2.500 € | 0,81 | 0,79 | -0,02 |
| 2.500 bis unter 3.000 € | 0,63 | 0,69 | 0,06 |
| 3.000 € und mehr | 1,46 | 1,47 | 0,00 |
| Alle für Medien ausgewiesenen Werte beziehen sich auf den Leser pro Ausgabe. |
|||

Peter Hoffmann
Gesamtanzeigenleiter Auto, Computer, Sport
Axel-Springer-Platz 1
20350 Hamburg
Deutschland
+ 49 40 347 25809
+ 49 40 347 26910
Redaktion SPORT BILD
Brieffach 3840
20350 Hamburg
Telefon: 040/ 34 88 30
Telefax: 040/ 347-25435
sportbild@sportbild.de
Alle wichtigen Daten und Fakten auf einen Blick.